阿里历史天气查询

阿里历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

说明:1、天气预报网提供的阿里历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!阿里历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的阿里当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年阿里历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2019年12月-2 ℃-23 ℃-6.18 ℃-20.27 ℃详细记录>>
2019年11月7 ℃-20 ℃3.03 ℃-9.03 ℃详细记录>>
2019年10月14 ℃-8 ℃8.52 ℃-3.94 ℃详细记录>>
2019年09月23 ℃0 ℃17.80 ℃3.57 ℃详细记录>>
2019年08月22 ℃4 ℃19.32 ℃8.28 ℃详细记录>>
2019年07月23 ℃0 ℃16.04 ℃7.68 ℃详细记录>>
2019年06月17 ℃0 ℃7.20 ℃1.00 ℃详细记录>>
2019年05月14 ℃-4 ℃8.92 ℃-1.92 ℃详细记录>>
2019年04月7 ℃-7 ℃-1.20 ℃1.53 ℃详细记录>>
2019年03月-6 ℃-4 ℃-12.94 ℃1.16 ℃详细记录>>
2019年02月-11 ℃-11 ℃-15.96 ℃-2.93 ℃详细记录>>
2019年01月-8 ℃-9 ℃-18.50 ℃-4.23 ℃详细记录>>

阿里天气预报 - 阿里天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017 bst86.com Corporation, All Rights Reserved