大连历史天气查询

大连历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

说明:1、天气预报网提供的大连历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!大连历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的大连当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年大连历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2019年12月6 ℃-5 ℃4.27 ℃-2.36 ℃详细记录>>
2019年11月16 ℃-6 ℃9.07 ℃2.93 ℃详细记录>>
2019年10月25 ℃5 ℃18.19 ℃11.19 ℃详细记录>>
2019年09月28 ℃14 ℃25.43 ℃18.73 ℃详细记录>>
2019年08月31 ℃20 ℃28.20 ℃23.44 ℃详细记录>>
2019年07月32 ℃0 ℃25.07 ℃20.21 ℃详细记录>>
2019年06月27 ℃0 ℃10.70 ℃8.20 ℃详细记录>>
2019年05月31 ℃0 ℃20.79 ℃14.25 ℃详细记录>>
2019年04月13 ℃5 ℃9.13 ℃10.90 ℃详细记录>>
2019年03月8 ℃6 ℃2.68 ℃9.68 ℃详细记录>>
2019年02月2 ℃-6 ℃-3.79 ℃1.96 ℃详细记录>>
2019年01月-1 ℃-4 ℃-4.80 ℃1.97 ℃详细记录>>

大连天气预报 - 大连天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017 bst86.com Corporation, All Rights Reserved