惠州历史天气查询

惠州历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

说明:1、天气预报网提供的惠州历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!惠州历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的惠州当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年惠州历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2019年12月25 ℃8 ℃21.09 ℃9.64 ℃详细记录>>
2019年11月30 ℃0 ℃23.97 ℃14.50 ℃详细记录>>
2019年10月35 ℃17 ℃30.52 ℃21.42 ℃详细记录>>
2019年09月35 ℃21 ℃32.47 ℃23.90 ℃详细记录>>
2019年08月36 ℃23 ℃32.60 ℃25.32 ℃详细记录>>
2019年07月36 ℃0 ℃29.61 ℃23.21 ℃详细记录>>
2019年06月35 ℃0 ℃14.70 ℃11.70 ℃详细记录>>
2019年05月33 ℃22 ℃28.35 ℃23.48 ℃详细记录>>
2019年04月30 ℃20 ℃23.50 ℃24.17 ℃详细记录>>
2019年03月20 ℃15 ℃16.29 ℃23.06 ℃详细记录>>
2019年02月20 ℃15 ℃15.82 ℃22.96 ℃详细记录>>
2019年01月16 ℃12 ℃12.00 ℃20.50 ℃详细记录>>

惠州天气预报 - 惠州天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017 bst86.com Corporation, All Rights Reserved