梅州历史天气查询

梅州历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

说明:1、天气预报网提供的梅州历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!梅州历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的梅州当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年梅州历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2019年12月23 ℃4 ℃20.36 ℃7.27 ℃详细记录>>
2019年11月30 ℃0 ℃23.63 ℃11.40 ℃详细记录>>
2019年10月35 ℃14 ℃30.48 ℃19.03 ℃详细记录>>
2019年09月36 ℃18 ℃33.10 ℃22.10 ℃详细记录>>
2019年08月37 ℃23 ℃33.32 ℃24.72 ℃详细记录>>
2019年07月37 ℃0 ℃29.75 ℃22.36 ℃详细记录>>
2019年06月34 ℃0 ℃14.13 ℃11.07 ℃详细记录>>
2019年05月35 ℃0 ℃26.42 ℃21.00 ℃详细记录>>
2019年04月29 ℃15 ℃21.50 ℃21.83 ℃详细记录>>
2019年03月19 ℃13 ℃14.03 ℃21.90 ℃详细记录>>
2019年02月18 ℃12 ℃13.64 ℃22.04 ℃详细记录>>
2019年01月15 ℃10 ℃10.03 ℃19.57 ℃详细记录>>

梅州天气预报 - 梅州天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017 bst86.com Corporation, All Rights Reserved