苗栗历史天气查询

苗栗历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

说明:1、天气预报网提供的苗栗历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!苗栗历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的苗栗当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年苗栗历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2019年12月25 ℃15 ℃21.36 ℃16.55 ℃详细记录>>
2019年11月29 ℃0 ℃22.13 ℃15.67 ℃详细记录>>
2019年10月27 ℃0 ℃24.06 ℃18.39 ℃详细记录>>
2019年09月26 ℃0 ℃22.43 ℃17.90 ℃详细记录>>
2019年08月31 ℃19 ℃26.76 ℃21.92 ℃详细记录>>
2019年07月30 ℃0 ℃20.24 ℃16.00 ℃详细记录>>
2019年06月29 ℃0 ℃11.67 ℃9.57 ℃详细记录>>
2019年05月28 ℃21 ℃25.65 ℃22.48 ℃详细记录>>
2019年04月28 ℃20 ℃22.60 ℃24.30 ℃详细记录>>
2019年03月20 ℃16 ℃16.77 ℃23.29 ℃详细记录>>
2019年02月18 ℃17 ℃16.25 ℃24.36 ℃详细记录>>
2019年01月19 ℃18 ℃15.13 ℃21.97 ℃详细记录>>

苗栗天气预报 - 苗栗天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017 bst86.com Corporation, All Rights Reserved