澳门历史天气查询

澳门历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、天气预报网提供的澳门历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!澳门历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的澳门当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年澳门历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2019年12月24 ℃13 ℃20.82 ℃13.91 ℃详细记录>>
2019年11月29 ℃0 ℃23.13 ℃17.20 ℃详细记录>>
2019年10月34 ℃0 ℃28.23 ℃23.26 ℃详细记录>>
2019年09月34 ℃24 ℃31.33 ℃25.37 ℃详细记录>>
2019年08月34 ℃24 ℃31.12 ℃26.68 ℃详细记录>>
2019年07月35 ℃0 ℃26.11 ℃22.04 ℃详细记录>>
2019年06月32 ℃0 ℃14.07 ℃12.50 ℃详细记录>>
2019年05月32 ℃23 ℃28.39 ℃24.83 ℃详细记录>>
2019年04月27 ℃21 ℃23.87 ℃24.70 ℃详细记录>>
2019年03月22 ℃18 ℃18.10 ℃23.00 ℃详细记录>>
2019年02月20 ℃16 ℃17.64 ℃22.46 ℃详细记录>>
2019年01月18 ℃13 ℃14.60 ℃19.97 ℃详细记录>>

澳门天气预报 - 澳门天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017 bst86.com Corporation, All Rights Reserved