昭苏历史天气查询

伊犁昭苏历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、天气预报网提供的昭苏历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!伊犁昭苏历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的伊犁昭苏当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年昭苏历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2019年12月3 ℃-14 ℃-1.64 ℃-10.27 ℃详细记录>>
2019年11月15 ℃-15 ℃1.40 ℃-7.17 ℃详细记录>>
2019年10月19 ℃-5 ℃11.45 ℃0.10 ℃详细记录>>
2019年09月25 ℃0 ℃19.00 ℃6.10 ℃详细记录>>
2019年08月29 ℃7 ℃24.48 ℃11.72 ℃详细记录>>
2019年07月29 ℃0 ℃20.00 ℃9.29 ℃详细记录>>
2019年06月24 ℃0 ℃8.43 ℃3.70 ℃详细记录>>
2019年05月25 ℃0 ℃15.83 ℃5.33 ℃详细记录>>
2019年04月18 ℃1 ℃7.20 ℃8.30 ℃详细记录>>
2019年03月3 ℃0 ℃-3.74 ℃6.71 ℃详细记录>>
2019年02月-8 ℃-10 ℃-14.50 ℃-3.96 ℃详细记录>>
2019年01月-10 ℃-8 ℃-15.10 ℃-4.63 ℃详细记录>>

昭苏天气预报 - 昭苏天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017 bst86.com Corporation, All Rights Reserved